
聯系人:曾經理
手機:183 7188 8511
微信:183 7188 8511
地址:隨州市曾都區經濟技術開發區裕豐道111號
【主要技術參數】 | |||
產品** | 歐威沃牌 | 公告批次 | 400 |
產品名稱 | CXK5045TCA6型餐廚垃圾車 | 產品號 | CB2400G8100 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1185,1035,885 | 外形尺寸(mm) | 5210,5250×2025,2060×2360 |
整備質量(Kg) | 3180,3330,3480 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/16,20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1260,1190/1260 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2800,3000,3200,3400 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | **車速(Km/h) | 80,110 |
其它 | 該車專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運;側、后防護材料均為Q235B,側、后部防護均為螺栓加焊接連接;后部防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×100(mm),后部防護離地高度:360mm,整車長/前懸/后懸/軸距對應關系為(mm):5210(5250)/1150(1190)/1260/2800.ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.選裝限速裝置,限速80km/h.選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.可選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5355,5655,5920,5315,5615,5880×1650,1750,1715×1976,2500 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/20,21/21,21/20,21/19,21/18 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342,1458 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 Q23A-110E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2300 | 70 80 |
