
聯系人:曾經理
手機:183 7188 8511
微信:183 7188 8511
地址:隨州市曾都區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)裕豐道111號
【主要技術參數】 | |||
產品** | 歐威沃牌 | 公告批次 | 401 |
產品名稱 | CXK5185ZXXBEV型純電動車廂可卸式垃圾車 | 產品號 | GB140161100 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 8790,8725,8590,8525,8490,8425,8290,8225,8090,8025 | 外形尺寸(mm) | 7230,7250,7430,7450×2520,2550×3000,3110,3150 |
整備質量(Kg) | 9080,9280,9380,9580,9780 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 16/20 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1330,1400/1350 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車型主要用于各類配套拉臂垃圾箱的清運,主要裝置為拉臂總成機構.儲能裝置種類/儲能裝置單體生產企業(yè)/儲能裝置總成生產企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機類型/型號:永磁同步電機/TZ370XS-LKM1318,額定功率156KW,峰值功率310KW.側面防護裝置為電池包殼體代替,采用螺栓連接,材料為鋁合金,后下部防護材料為Q235B,后下部防護為螺栓加焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):80×120(mm),后下部防護離地高度:490mm.整車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應關系為:7450(7430)/1400/4700/1350(1330),7250(7230)/1400/4500/1350(1330).ABS型號/生產企業(yè):J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.可選裝直接供電式ETC車載裝置.僅采用295/80R22.5 18PR輪胎.選裝拉臂總成結構. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EEV19 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7800,8000×2510,2530×2940,2965,2990,3020 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+3,8/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
排放標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1318 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | -- | 310 |
