
聯系人:曾經理
手機:183 7188 8511
微信:183 7188 8511
地址:隨州市曾都區經濟技術開發區裕豐道111號
【主要技術參數】 | |||
產品** | 中潔牌 | 公告批次 | 395 |
產品名稱 | XZL5253ZXX6EQ型車廂可卸式垃圾車 | 產品號 | CB4395X1100 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 14290,14090,13890,13690 | 外形尺寸(mm) | 8350×2520×3180 |
整備質量(Kg) | 10580,10780,10980,11180 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 28/21,25/21 | 前懸/后懸(mm) | 1410/1240 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | **車速(Km/h) | 88,100,110 |
其它 | 該車通過拉臂裝置及液壓系統,實現對垃圾的裝載及卸料的作業功能;側面防護裝置的材料為Q235,連接方式為焊接連接;后防護裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接.后防護裝置截面尺寸為120mm×80mm,離地高度為490mm; 僅選用4350+1350mm軸距底盤,發動機對應油耗值為(L/100km):B6.2NS6B260/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06270-60/32.4,YCS06245-60A/32.4,B6.2NS6B260/32.4,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝ETC車載裝置,ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司,**車速110km/h僅對應YCS06270-60發動機,此時可選裝限速裝置,限速100km/h和88km/h. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1250GL6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9650,10050,10650,11750,10610×2510×2930,2880,2980 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/13,13/10,3/10,9/10,13/13,3/13 | 前輪距(mm) | 1910,1970,2020,2050,1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820/1820,1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 B6.2NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 6234 5132 6234 6200 6200 | 191 199 176 180 169 213 |
